Статья 7. Закон Краснодарского края о Территориальной программе государственных гарантий
1. Территориальной программой госгарантий установлены целевые значения критериев качества, доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей:
Таблица 1
Целевые значения критериев качества медицинской помощи
Наименование показателя | Единица измерения | Целевой показатель | Показатель ГБУЗ «Туапсинская ЦРБ №2» |
Удовлетворенность населения медицинской помощью | % к числу опрошенных | 85,0 | |
Число лиц, страдающих социально значимыми болезнями, с установленным впервые в жизни диагнозом | на 100 тысяч жителей | 685,0 | 20,6 |
Число лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами | на 10 тысяч жителей | 80,0 | 62,6 |
Смертность населения | на 1 тысячу жителей | 12,3 | 9,8 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 тысяч жителей соответствующего населения | 524,6 | 5,3 |
Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний | число умерших на 100 тысяч жителей | 780,0 | 143 |
Смертность от онкологических заболеваний | число умерших на 100 тысяч жителей | 211,0 | 75,0 |
Смертность населения от внешних причин | число умерших на 100 тысяч жителей | 112,0 | 13,0 |
Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий | число умерших на 100 тысяч жителей | 19,0 | 2 |
Смертность населения от туберкулеза | на 100 тысяч жителей | 10,5 | 0 |
Материнская смертность | на 100 тысяч родившихся живыми | 9,0 | 0 |
Младенческая смертность | на 1 тысячу родившихся | 6,1 | 0 |
Охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью выявления туберкулеза | % | 72,5 | 71,5 |
Охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью выявления онкологических заболеваний | % | 70,0 | 70,2 |
Таблица 2
Целевые значения критериев доступности
Наименование показателя | Федеральный норматив | Территориальный норматив | Показатель ГБУЗ «Туапсинская ЦРБ №2» |
Нормативы объема медицинской помощи, предоставляемой в больничных медицинских организациях и соответствующих структурных подразделениях | |||
Норматив числа койко-дней на 1 жителя | 2,780 | 2,662 | 1,193 |
по Территориальной программе ОМС | 1,894 | 1,899 | 0,960 |
Средняя продолжительность госпитализации | 14,3 | 10,9 | 7,6 |
по Территориальной программе ОМС | 11,0 | 9,5 | 6,9 |
Уровень госпитализации на 1000 жителей | 196,0 | 224,0 | 154,0 |
Нормативы объема медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров | |||
Количество пациенто-дней в дневных стационарах (стационарах дневного пребывания, стационарах на дому) на 1 жителя | 0,590 | 0,594 | 0553 |
по Территориальной программе ОМС | 0,490 | 0,557 | 0553 |
Нормативы объема медицинской помощи, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях и их соответствующих структурных подразделениях | |||
Количество посещений на 1 жителя | 9,700 | 9,669 | 7,679 |
по Территориальной программе ОМС | 8,962 | 8,962 | 6,560 |
Нормативы объема скорой, в том числе специализированной (санитарно-авиационной), медицинской помощи | |||
Число вызовов на 1 жителя | 0,318 | 0,313 | 0,293 |
Сроки ожидания гражданами Краснодарского края медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке | в государственных учреждениях здравоохранения | до 30 дней | |
в муниципальных учреждениях здравоохранения, других медицинских организациях | до 14 дней |
Таблица 3
Эффективность использования ресурсов здравоохранения
Наименование показателя | Единица измерения | Целевой показатель | Показатель ГБУЗ «Туапсинская ЦРБ №2» |
Обеспеченность населения врачами | человек на 10 тысяч человек | 38,0 | 19,6 |
Потребность во врачебных кадрах, необходимых для реализации Территориальной программы госгарантий | человек на 10 тысяч человек | 55,4 | 18 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом | человек на 10 тысяч человек | 81,0 | 42 |
Укомплектованность врачами | % | 67,6 | 78,58 |
Укомплектованность средним медицинским персоналом | % | 70,1 | 79,25 |
Обеспеченность больничными койками | на 1 тысячу человек | 8,75 | 5,5 |
Величина норматива подушевого финансирования Территориальной программы госгарантий | рублей | 7350,93 | 1144,66 |
Таблица 4
Нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи
Показатель | Утвержденный территориальный норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи (рублей) | Показатели ГБУЗ «Туапсинская ЦРБ №2» |
Базовая ставка финансирования одного случая госпитализации, оказаного в круглосуточном стационаре с 01.01.2023г. |
28487,77 | 28487,77 |
Базовая ставка финансирования одного случая госпитализации, оказаного в стационаре дневного пребывания с 01.01.2023г. | 15031,38 | 15031,38 |
Средняя стоимость 1 посещения в амбулаторно-поликлинических учреждениях 01.01.2023г. | 355,20 | 355,20 |
Средняя стоимость 1 вызова неотложной медицинской помощи 01.01.2023г. | 710,00 | 710,00 |
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
4. На основе выполнения целевых значений доступности, качества медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения проводится комплексная оценка эффективности деятельности субъектов системы здравоохранения Краснодарского края.